Carregando as novidades da sua região…
Acompanhe as referências do mercado. Confira sempre a data e a praça antes de negociar.
5,4778
R$ / US$
Referência: 04/11/2026
Praça: Brasil
Fonte: Banco Central do Brasil — PTAX venda
| Data | Valor |
|---|---|
| 26/10/2026 | 5,5007 |
| 27/10/2026 | 5,3346 |
| 28/10/2026 | 5,342 |
| 29/10/2026 | 5,3744 |
| 30/10/2026 | 5,4212 |
| 03/11/2026 | 5,4935 |
| 04/11/2026 | 5,4778 |
Indisponível
R$ / arroba
Indisponível
R$ / saca
Indisponível
R$ / saca